| Mikä | Arvioitu (€) | Toteutunut | alitettu+/ ylitetty - |
| Tilavuokra | 750 | 600 | +150 |
| Pitopalvelu/ruoka | 3000 | 2200(40e/hlö) | +800 |
| Juomat | ? | ||
| Hääkakku | - | 370 | - |
| Pöytäliinat | juhlapaikasta | 0 | 0 |
| Valokuvaaja | 650 | 500 | +150 |
| Bändi | - | ||
| Hääpuku | 600 | 480 | +120 |
| Kengät | 20 | 65 | -45 |
| Sukkanauha | 10 | ||
| Laukku | 20/oma | ||
| Vannehame | oma | 0 | 0 |
| Sulhasen puku | 140 | 330 | -190 |
| Hiuskoru | 30 | ||
| Muut korut | omat | 0 | 0 |
| Kutsut | 40 | 25 | +15 |
| Postimerkit | 20 | 15 | +5 |
| Hääohjelma/Menu | 10 | 10 | 0 |
| Vieraskirja | 20 | 22 | -2 |
| Pöytäkortit | 5 | 5 | 0 |
| Kynttilät | 15 | ||
| Kiitoskortit | 50 | ||
| Kynttilänjalat | juhlapaikasta | 0 | 0 |
| Maljakot | ? | ||
| Hääkimppu | 60 | ||
| Vieheet | ? | ||
| Heittokimppu | 20 | ||
| Lautasliinat | juhlapaikasta | 0 | 0 |
| Juhlatilan kukat | ? | ||
| Kirkon kukat | ? | ||
| Sormustyyny | ? | ||
| Kakun koriste | kuuluu kakkuun | - | - |
| Morsian vihki | 700 | 535 | +165 |
| Sulhanen vihki | kihloilloilla mennään | ||
| Hääauto | oma | 0 | 0 |
| Hotelli | 180 | ||
| Laulu kirkossa | sukulaiset | 0 | 0 |
| Häämatka | 500 | 1550 | -1050 |
| Kampaus & Meikki | 150 | ||
| Karkkibuffet | ? | ||
| YHTEENSÄ | 7395€ | 6377€ | +118€ |
Yhdessä näin, käsikkäin/ elämän kaikkia vaiheita päin/ Millainen lie tuleva tie/ Rakkaus aina perille vie.
Hääbudjetti
Tilaa:
Kommentit (Atom)